| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 09:30 | 12:01 | 151 分鐘 |
2 | 09:09 | 09:25 | 16 分鐘 | |
3 | 2024-11-13 | 09:41 | 12:31 | 171 分鐘 |
4 | 2024-11-11 | 16:34 | 16:40 | 6 分鐘 |
5 | 14:32 | 16:31 | 119 分鐘 | |
6 | 10:40 | 12:15 | 94 分鐘 | |
7 | 10:01 | 10:32 | 31 分鐘 | |
8 | 2024-11-08 | 09:10 | 12:02 | 172 分鐘 |
9 | 2024-11-07 | 08:58 | 11:34 | 156 分鐘 |
10 | 2024-11-06 | 13:47 | 14:54 | 68 分鐘 |
11 | 10:11 | 10:52 | 40 分鐘 | |
12 | 09:08 | 09:54 | 46 分鐘 | |
13 | 2024-11-05 | 15:49 | 16:31 | 41 分鐘 |
14 | 14:30 | 15:32 | 62 分鐘 | |
15 | 10:27 | 12:09 | 101 分鐘 | |
16 | 2024-11-04 | 10:42 | 12:25 | 103 分鐘 |
17 | 2024-11-01 | 15:49 | 16:59 | 70 分鐘 |
18 | 11:09 | 11:49 | 40 分鐘 | |
19 | 10:49 | 10:53 | 3 分鐘 | |
20 | 10:38 | 10:41 | 3 分鐘 | |
21 | 10:33 | 10:34 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dmm.lxxlxx.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |